| Audyense Score | 29AS*Bajo | 72ASSólido |
| Posicionamiento | SmartRecruiters is a recruiting software designed for the modern workforce, providing everything you need to attract, select and hire great talent. | Sistema de seguimiento de candidatos con un sitio de empleo integrado sin código y branding para empleadores. |
| Plan gratuito | Sí | No |
| Implementación | Nube / SaaS | Nube / SaaS |
| Mejor encaje | Startup, PYME, Mediana empresa | Startup, PYME, Mediana empresa |
| Planes de precio | - Free or entry planFree
- Higher tiersCustom pricing
| |
| Multi-Board Job Posting | SíDocumented in the independently researched profile. | — |
| One-Click Apply | SíDocumented in the independently researched profile. | — |
| Applicant Progress Tracking | SíDocumented in the independently researched profile. | — |
| Custom Interview Scorecards | SíDocumented in the independently researched profile. | — |
| Interview Scheduling Tools | SíDocumented in the independently researched profile. | — |
| Collaborative Response & Review Sharing | SíDocumented in the independently researched profile. | — |
| Mobile Hiring App | SíDocumented in the independently researched profile. | — |
| Consistent Branding | SíDocumented in the independently researched profile. | — |
| Job Aggregators Distribution | SíDocumented in the independently researched profile. | — |
| Social Media Job Distribution | SíDocumented in the independently researched profile. | — |
| Employee Referral Portal | SíDocumented in the independently researched profile. | — |
| Personalized Auto-Responder | SíDocumented in the independently researched profile. | — |
| Facebook Synchronization | SíDocumented in the independently researched profile. | — |
| Mobile-Friendly Career Site | SíDocumented in the independently researched profile. | — |
| Applicant tracking (ATS) | — | SíCore product: customizable hiring flows, stages, scorecards, triggers, interview kits |
| Employee onboarding | — | SíOnboarding templates, task assignment, and a new-hire dashboard for docs and forms |
| Payroll | — | NoNot offered; payroll handled via partners such as Deel and ADP iHCM |
| Benefits administration | — | NoNot in the published feature list; belongs to connected HRIS partners |
| Time-off & PTO management | — | NoNot offered; handled by integrated HR systems like BambooHR, HiBob, Personio |
| Performance reviews | — | NoNot offered; candidate scorecards are hiring evaluations, not employee reviews |
| Employee directory & org chart | — | NoNo HR directory; employees appear only as career-site team content and referrers |
| Reporting & dashboards | — | ParcialDashboards, custom and pipeline reports, BI connector; reviewers cite shallow depth |
| Public API | — | SíOpen JSON:API at docs.teamtailor.com, plus partner/webhook APIs and Zapier |
| Mobile app | — | SíNative iOS and Android apps for recruiting on the go |
| Integraciones verificadas | — | 450+ |
| Valoración agregada | 9.5 · No reviews yet | 4.6 · 390 reviews |
| Integraciones | — | LinkedInGoogle JobsWorkdayDeelPersonioDocuSign+1 más |
| Seguridad y cumplimiento | — | SOC 2ISO 27001ISO 27017 |
| Pros | - +Independent review documents a concrete business workflow
- +Documented capability: Multi-Board Job Posting
- +Documented capability: One-Click Apply
- +Documented capability: Applicant Progress Tracking
- +Documented capability: Custom Interview Scorecards
| - +Los reseñadores en Capterra y TrustRadius describen repetidamente la interfaz como intuitiva y fácil de aprender incluso para quienes no se dedican a la contratación
- +El sitio de empleo y las herramientas de branding para empleadores son un verdadero diferenciador: una página atractiva sin necesidad de conocimientos técnicos
- +El soporte al cliente obtiene 4.7/5 en Capterra, y varios usuarios de Reddit elogian de forma independiente la capacidad de respuesta del soporte
- +Los disparadores de automatización y la publicación en varios portales consolidan las solicitudes de muchos canales en un solo pipeline
|
| Contras | - −Pricing and usage limits should be checked against the exact plan
- −Implementation effort depends on the team's data and process maturity
- −Reported outcomes should be validated with the buyer's own data
| - −La profundidad de los informes es la debilidad más mencionada: los reseñadores de Capterra señalan los informes como el punto más débil, con una exportación útil limitada
- −Quejas recurrentes de estabilidad en r/recruiting: bloqueos al mover candidatos entre etapas, además de reportes de caídas y errores
- −Personalización limitada: un implementador de ATS en Reddit señala que gran parte está codificada de forma fija y que no está diseñada para el sector educativo o sectores regulados
- −La programación y las videollamadas integradas reciben críticas por ser demasiado simplistas; un usuario de Reddit volvió a la programación manual
|