Registro lado a lado
Outreach vs. Starnus
Elaborado a partir del registro investigado y revisado de cada herramienta. Las cifras se contrastan con las páginas públicas de precios en el momento de la investigación — confirma siempre el precio actual con el proveedor antes de comprar.
La versión corta
Starnus parte de $50 por usuario, frente a Outreach con Custom pricing. Starnus tiene la valoración agregada más alta (5.0/5 frente a 4.3/5).
Comparación completa
Outreachdesde Custom pricing | Starnusdesde $50 EUR per month (Pro) | |
|---|---|---|
| Audyense Score | 51ASBajo | 44AS*Bajo |
| Posicionamiento | Revenue workflow orchestration for sales teams | AI SDR platform that runs outbound prospecting, enrichment, outreach, and follow-ups on autopilot. |
| Plan gratuito | No | No |
| Implementación | Nube / SaaS | Nube / SaaS |
| Mejor encaje | Mediana empresa, Empresa | Startup, PYME, Mediana empresa |
| Planes de precio |
|
|
| Sales sequences | SíMulti-step outbound and follow-up workflows. | — |
| Buyer intent signals | SíEngagement data can inform seller actions. | — |
| Pipeline Management | SíDeal and activity workflows tied to revenue execution. | — |
| Forecasting | SíManager-facing forecast inspection and accountability. | — |
| CRM synchronization | SíConnects with major CRM systems. | — |
| Revenue analytics | SíTracks activity and pipeline outcomes. | — |
| Role-based administration | SíEnterprise governance and access controls. | — |
| Workflow automation | SíAutomates recurring revenue-process tasks. | — |
| Integraciones verificadas | 28+ | — |
| Valoración agregada | 4.3 · 3.6k reviews | 5.0 · 2 reviews |
| Integraciones | SalesforceHubSpotMicrosoft DynamicsApollo.io6senseCognism+10 más | SmartleadUnipileHubSpotPerplexity |
| Seguridad y cumplimiento | SOC 2GDPR | — |
| Pros |
|
|
| Contras |
|
|
| Visitar Outreach ↗ | Visitar Starnus ↗ |