Registro lado a lado
LeadIQ vs. Starnus
Elaborado a partir del registro investigado y revisado de cada herramienta. Las cifras se contrastan con las páginas públicas de precios en el momento de la investigación — confirma siempre el precio actual con el proveedor antes de comprar.
La versión corta
LeadIQ parte de Free por usuario, frente a Starnus con $50.
Comparación completa
LeadIQdesde Free | Starnusdesde $50 EUR per month (Pro) | |
|---|---|---|
| Audyense Score | 32AS*Bajo | 44AS*Bajo |
| Posicionamiento | Prospecting data capture and enrichment for revenue teams | AI SDR platform that runs outbound prospecting, enrichment, outreach, and follow-ups on autopilot. |
| Plan gratuito | Sí | No |
| Implementación | Nube / SaaS | Nube / SaaS |
| Mejor encaje | Startup, PYME, Mediana empresa | Startup, PYME, Mediana empresa |
| Planes de precio |
|
|
| Account enrichment | SíAdds company context to prospect records. | — |
| CRM sync | SíSupports managed and native CRM workflows. | — |
| Credit controls | SíMakes usage and cost visible to administrators. | — |
| Browser extension | SíLets reps capture data while researching. | — |
| Contact capture | SíCaptures prospect details from research workflows. | — |
| Email enrichment | SíFinds and validates business email data. | — |
| Phone enrichment | SíPhone lookups use separate credit economics. | — |
| Data API | SíSupports custom enrichment workflows. | — |
| Integraciones verificadas | — | — |
| Valoración agregada | — · No reviews yet | 5.0 · 2 reviews |
| Integraciones | SalesforceHubSpotMicrosoft DynamicsLinkedIn Sales NavigatorWorkatoZapier+6 más | SmartleadUnipileHubSpotPerplexity |
| Seguridad y cumplimiento | SOC 2 Type IIGDPR | — |
| Pros |
|
|
| Contras |
|
|
| Visitar LeadIQ ↗ | Visitar Starnus ↗ |