Registro lado a lado
Leadfeeder vs. Starnus
Elaborado a partir del registro investigado y revisado de cada herramienta. Las cifras se contrastan con las páginas públicas de precios en el momento de la investigación — confirma siempre el precio actual con el proveedor antes de comprar.
La versión corta
Leadfeeder parte de Free por usuario, frente a Starnus con $50.
Comparación completa
Leadfeederdesde Free | Starnusdesde $50 EUR per month (Pro) | |
|---|---|---|
| Audyense Score | 36AS*Bajo | 44AS*Bajo |
| Posicionamiento | Identify the B2B companies showing intent on your website. | AI SDR platform that runs outbound prospecting, enrichment, outreach, and follow-ups on autopilot. |
| Plan gratuito | Sí | No |
| Implementación | Nube / SaaS | Nube / SaaS |
| Mejor encaje | Startup, PYME, Mediana empresa, Empresa | Startup, PYME, Mediana empresa |
| Planes de precio |
|
|
| Website visitor identification | SíIdentifies visiting companies from first-party web traffic. | — |
| Intent scoring | SíPrioritizes accounts using visit behavior and filters. | — |
| Contact enrichment | Sí | — |
| CRM sync | Sí | — |
| Real-time alerts | Sí | — |
| Browser extension | Sí | — |
| Audience building | Sí | — |
| API access | Sí | — |
| Integraciones verificadas | 15+ | — |
| Valoración agregada | — · No reviews yet | 5.0 · 2 reviews |
| Integraciones | SalesforceHubSpotPipedriveMicrosoft DynamicsZoho CRMGoogle Analytics+6 más | SmartleadUnipileHubSpotPerplexity |
| Seguridad y cumplimiento | GDPR | — |
| Pros |
|
|
| Contras |
|
|
| Visitar Leadfeeder ↗ | Visitar Starnus ↗ |