Registro lado a lado
Fathom vs. Outreach
Elaborado a partir del registro investigado y revisado de cada herramienta. Las cifras se contrastan con las páginas públicas de precios en el momento de la investigación — confirma siempre el precio actual con el proveedor antes de comprar.
La versión corta
Fathom parte de $15 por usuario, frente a Outreach con Custom pricing. Fathom tiene la valoración agregada más alta (5.0/5 frente a 4.3/5).
Comparación completa
Fathomdesde $15 per user/month, billed annually (Team plan, 2+ users) | Outreachdesde Custom pricing | |
|---|---|---|
| Audyense Score | 76AS*Sólido | 51ASBajo |
| Posicionamiento | Free AI notetaker for Zoom, Teams, and Google Meet | Revenue workflow orchestration for sales teams |
| Plan gratuito | Sí | No |
| Implementación | Nube / SaaS | Nube / SaaS |
| Mejor encaje | Startup, PYME, Mediana empresa | Mediana empresa, Empresa |
| Planes de precio |
|
|
| Sales sequences | — | SíMulti-step outbound and follow-up workflows. |
| Buyer intent signals | — | SíEngagement data can inform seller actions. |
| Pipeline Management | — | SíDeal and activity workflows tied to revenue execution. |
| Forecasting | — | SíManager-facing forecast inspection and accountability. |
| CRM synchronization | — | SíConnects with major CRM systems. |
| Revenue analytics | — | SíTracks activity and pipeline outcomes. |
| Role-based administration | — | SíEnterprise governance and access controls. |
| Workflow automation | — | SíAutomates recurring revenue-process tasks. |
| Integraciones verificadas | — | 28+ |
| Valoración agregada | 5.0 · 6.9k reviews | 4.3 · 3.6k reviews |
| Integraciones | ZoomMicrosoft TeamsGoogle MeetSlack | SalesforceHubSpotMicrosoft DynamicsApollo.io6senseCognism+10 más |
| Seguridad y cumplimiento | SOC 2 Type IIGDPRHIPAA | SOC 2GDPR |
| Pros |
|
|
| Contras |
|
|
| Visitar Fathom ↗ | Visitar Outreach ↗ |