Registro lado a lado
Coupler.io vs. Reltio
Elaborado a partir del registro investigado y revisado de cada herramienta. Las cifras se contrastan con las páginas públicas de precios en el momento de la investigación — confirma siempre el precio actual con el proveedor antes de comprar.
La versión corta
Coupler.io parte de $32 por usuario, frente a Reltio con Custom pricing. Reltio lista más integraciones (1000+ frente a 437+).
Comparación completa
Coupler.iodesde $32 per month (Starter, monthly billing) | Reltiodesde Custom pricing | |
|---|---|---|
| Audyense Score | 78ASSólido | 35AS*Bajo |
| Posicionamiento | Data analytics and automation platform to access, understand, and act on your data | Cloud-native master data and context intelligence |
| Plan gratuito | Sí | No |
| Implementación | Nube / SaaS | Nube / SaaS |
| Mejor encaje | Startup, PYME | Empresa |
| Planes de precio |
|
|
| Master data management | — | SíCreates trusted records across data domains. |
| Identity resolution | — | SíMatches and connects records across systems. |
| Data quality | — | SíImproves completeness and consistency of records. |
| Hierarchy management | — | SíModels relationships across customers, products, and organizations. |
| Integration Hub | — | SíProvides pre-built and low-code connectors. |
| Real-time data | — | SíSupports connected data workflows beyond batch updates. |
| Data governance & lineage | — | SíApplies policies and stewardship to mastered data. |
| API and developer tooling | — | SíSupports programmatic integration and custom workflows. |
| Integraciones verificadas | 437+ | 1,000+ |
| Valoración agregada | 4.9 · 110 reviews | — · No reviews yet |
| Integraciones | Facebook AdsGoogle AdsHubSpotShopifyQuickBooksStripe+4 más | SalesforceSAPSAP ConcurServiceNowPegaNetSuite+12 más |
| Seguridad y cumplimiento | — | SOC 2ISO 27001GDPR |
| Pros |
|
|
| Contras |
|
|
| Visitar Coupler.io ↗ | Visitar Reltio ↗ |